Update 大数据学习路线.md
This commit is contained in:
		| @@ -100,7 +100,7 @@ Scala 是一门综合了面向对象和函数式编程概念的静态类型的 | ||||
|  | ||||
| 上面我们介绍了很多大数据框架,这里进行一下分类总结: | ||||
|  | ||||
| **日志收集框架**:Flume 、Logstash、Kibana | ||||
| **日志收集框架**:Flume、Logstash、Filebeat | ||||
|  | ||||
| **分布式文件存储系统**:Hadoop HDFS | ||||
|  | ||||
| @@ -169,4 +169,4 @@ Scala 是一门综合了面向对象和函数式编程概念的静态类型的 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| <div align="center"> <img  src="https://gitee.com/heibaiying/BigData-Notes/raw/master/pictures/weixin-desc.png"/> </div> | ||||
| <div align="center"> <img  src="https://gitee.com/heibaiying/BigData-Notes/raw/master/pictures/weixin-desc.png"/> </div> | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user